Интенсив по видео монтажу
Летний интенсив по видеомонтажу позволит детям за 5 дней познакомится с таким направлением как блоггерство и видео хостинги. Они изучат программу видео монтажа и разберутся, как ставить экспозицию, узнают, что такое разноплановые съемки и что для них требуется. А в конце интенсива, дети смонтируют свой небольшой фильм о том, как они провели эти 5 дней.
День 1 | Знакомство с imove. | Мы рассмотрим жанры, расскадровку, правила съемки. |
День 2 | Основы видеомонтажа и экспозиций. | Мы научимся правильно ставить свет, создавать план работ и вести проект, делать монтаж видео. |
День 3 | Разноплановые съемки. | Мы разберемся как выбирать план съемок и какое оборудование для этого использовать. |
День 4 | Видео хостинги. | Узнаем для чего используются видео хостинги. Определим цели на проект и начнем его делать. |
День 5 | Создаем свой проект | Работа над проектом. Презентация материала. |
Интенсив по граффическому дизайну
Летний интенсив познакомит участников с индустрией дизайна. Дети изучат такие программы как Tinkercad, Inkscape, PixelArt и Canva. Разберутся, где и для чего эти программ применяются. За пять дней интенсива ребята сделают собственную презентацию, которая будет содержать все элементы изученных программ. Защита собственных проектов будет проходить в последний день курса.
День 1 | Знакомство с Tinkercad | Мы изучем 3D редактор, разработаем свою модель и напечатаем ее на 3D принтере. |
День 2 | Знакомство с Inkscape | Мы разберемся в интерфейсе, разработаем векторную графику, сделаем web дизайн и создадим макет сайта. |
День 3 | Знакомство с видеоблогингом | Узнаем что такое видео блог, как выбирать тему блога. Сделаем простой монтаж видео. Узнаем правила публикации и продвижения. |
День 4 | Знакомство с PixelArt | Научимся геймдизайну. Разберем 3D графику в игра и сделаем проект. Начала своего проекта. |
День 5 | Изучаем Canva | Освоим основы оратрского мастерства и структуры презентаций. Сделаем презентация проекта и представим его. |
Интенсив инженерная неделя
Инженерные недели познакомят ребят с программированием, конструированием, механикой, прототипированием, схемотехникой и электроникой. Юные инженеры получат представления о сферах применения инженерии и о профессиях будущего. Соберут собственное робототехническое устройство и поучаствуют в соревнованиях.
День 1 | Знакомство с робототехникой и 3D моделированием | Мы изучим различные типы подключений. Определим в чем разница между лампочкой и светодиодом. Соберем цепь и зажжем лампочку. Познакомимся с 3D редактором Tinkercad и сделаем 3D модель |
День 2 | Что такое бим роботы. Сборка прототипа. | Узнаем что такое бим роботы. Смоделируем робота в Tinkercad. Соберем прототип робота и запустим его. |
День 3 | Что такое электроника? Основы программирования Arduino. Основы программирования Arduino. | Разберемся в последовательном и параллельном соединениях. Научимся программировать контроллер Arduino. Соберем свой светофор. |
День 4 | Что такое элементы питания. Сборка своего проекта. | Определим что такое транзисторы, и чем батарейка отличается от аккумулятора ни только внешне но и внутренне. Начинаем собирать своего робота. |
День 5 | Работа над проектом. | Работа над проектом робота. Представления проекта и соревнования. |
ХОТИТЕ ЗАПИСАТЬСЯ НА КУРСЫ?
Оставьте заявку на консультацию, менеджер перезвонит Вам
в течении нескольких минут и ответит на все ваши вопросы